| Ingredientes | Aveia em grão *(60%), arroz e sal.
*Origem: UE e não-UE |
| Peso | 130g |
Tortitas de aveia
Grão a grão se fazem, trinca a trinca se desfazem.
As nossas tortitas são como pão para a boca, mas sem pão. Ficam bem sozinhas ou acompanhadas de algo doce ou salgado.
Benefícios
Isento de glúten
Integral
Por 100g
| % DR(*) | ||
| Energia | 1629 kJ / 385 kcal | - |
| Lípidos | 4,6 g | - |
| dos quais saturados | 0,9 g | - |
| Hidratos de carbono | 73 g | - |
| dos quais açúcares | <0,1 g | - |
| Fibra | 5,7 g | - |
| Proteínas | 10,1 g | - |
| Sal | 0,54 g | - |
